Referenzen | |
---|---|
Seit dem Bestehen unseres Unternehmens haben wir zahlreiche Windenergie- und Biogasanlagen, von der Planung bis zur Realisierung und darüber hinaus, betreut. | |
Jahr | Standort | Anzahl | Typ | Leistung | EUR | Energieertrag/Jahr |
1996 | Eichardt | 1 | Vestas V44 | 600 kW | 0,8 Mio | 950.000 kWh |
1996 | Hoyersdorf | 2 | Vestas V44 | 1.200 kW | 1,5 Mio | 2.000.000 kWh |
1997 | Kaiserburg | 3 | NTK 600-180/43 | 1.800 kW | 2,3 Mio | 2.600.000 kWh |
1998 | Neuburxdorf | 1 | NEG 600-200/48 | 600 kW | 0,8 Mio | 1.100.000 kWh |
1998 | Rossau | 1 | AN-Bonus 1MW/54 | 1.000 kW | 1,3 Mio | 1.400.000 kWh |
1999 | Rossau | 2 | NEG 1000-200/600 | 2.000 kW | 2,7 Mio | 3.250.000 kWh |
1999 | Dübrichen | 3 | Enercon E40 | 1.500 kW | 1,7 Mio | 2.500.000 kWh |
1999 | Ablaß | 12 | NEG 1500-400/64 | 18.000 kW | 22,3 Mio | 23.500.000 kWh |
2000 | Hoyersdorf | 1 | Vestas V47 | 660 kW | 0,8 Mio | 1.100.000 kWh |
2000 | Hartmannsdorf | 6 | DeWind 48 | 3.600 kW | 4,8 Mio | 5.400.000 kWh |
2001 | Seifersbach | 2 | Südwind S70 | 3.000 kW | 3,2 Mio | 4.000.000 kWh |
2002 | Erlau-Frankenau | 3 | Vestas V47, V52, V80 | 3.540 kW | 4,7 Mio | 6.500.000 kWh |
2002 | Frankenberg | 1 | Südwind S70 | 1.500 kW | 1,7 Mio | 2.100.000 kWh |
2003 | Biogasanlage Ottendorf | 1 | Eisenmann | 200 kW | 0,8 Mio | 1.560.000 kWh |
2005 | Biogasanlage Krumbach | 1 | Eisenmann | 240 kW | 1,2 Mio | 1.870.000 kWh |
2007 | Biogasanlage Hirschfeld | 1 | Biogas OST | 530 kW | 1,8 Mio | 4.130.000 kWh |
2009 | Erlau II | 3 | Enercon E53, E82 | 4.800 kW | 7,8 Mio | 12.000.000 kWh |
2011 | Rossau II | 3 | Enercon E70, E82 | 6.900 kW | 10,9 Mio | 15.500.000 kWh |
2012 | Erlau VI | 1 | Enercon E101 | 3.000 kW | 5,3 Mio | 8.500.000 kWh |
2013 | Streumen I | 2 | Vestas V90 | 4.000 kW | 7,6 Mio | 10.000.000 kWh |
2014 | Streumen II | 2 | Vestas V90 | 4.000 kW | 7,4 Mio | 10.000.000 kWh |
2014 | Erlau | 1 | Enercon E-82 | 2.300 kW | 4,0 Mio | 6.000.000 kWh |
2015 | Lippoldsruh/Zwickau | 3 | Vestas V112 | 9.900 kW | 14,1 Mio | 24.000.000 kWh |
2016 | Streumen/Glaubitz II | 4 | Vestas V126 | 13.200 kW | 20,0 Mio | 39.000.000 kWh |
2016 | Wörbzig (Dienstleistung Repowering) | 6 | Vestas V136 | 20.700 kW | 27,5 Mio | 60.000.000 kWh |
2017 | Streumen | 1 | Vestas V126 | 3.300 kW | 5,0 Mio | 9.000.000 kWh |
2019 | Streumen | 2 | Vestas V112, V126 | 6.900 kW | 10,0 Mio | 17.300.000 kWh |
Gesamt | 69 | 118.970 kW | 172 Mio | 275.260.000 kWh |
Mit einem Jahresenergieertrag von 275.260.000 kWh können ca. 98.300 Zwei-Personen-Haushalte (durchschnittlicher Jahresstromverbrauch: 2.800 kW/h) mit Strom versorgt werden. |